cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 11 | 1 | -10 |
jan. | janvier | 15 | -1 | -12 |
fév. | février | 14 | 4 | -8 |
mar. | mars | 45 | 10 | -4 |
avr. | avril | 90 | 18 | 3 |
mai | mai | 100 | 24 | 9 |
jun. | juin | 115 | 29 | 15 |
jui. | juillet | 90 | 30 | 17 |
aoû. | août | 85 | 29 | 16 |
sep. | septembre | 85 | 27 | 11 |
oct. | octobre | 50 | 20 | 4 |
nov. | novembre | 30 | 10 | -3 |
déc. | décembre | 11 | 1 | -10 |
jan.hidden | janvier | 15 | -1 | -12 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Sioux City“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.