cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 0 | 5 | -6 |
jan. | janvier | 0 | 4 | -7 |
fév. | février | 0 | 6 | -5 |
mar. | mars | 0 | 11 | -2 |
avr. | avril | 0 | 18 | 4 |
mai | mai | 0 | 23 | 10 |
jun. | juin | 0 | 28 | 15 |
jui. | juillet | 0 | 31 | 19 |
aoû. | août | 0 | 30 | 17 |
sep. | septembre | 0 | 27 | 12 |
oct. | octobre | 0 | 20 | 6 |
nov. | novembre | 0 | 10 | -1 |
déc. | décembre | 0 | 5 | -6 |
jan.hidden | janvier | 0 | 4 | -7 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Brewster Field Airport“, pour décembre, les données comprises entre les années 1995 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
pays |
![]() |
état | Nebraska |
Altitude | 705 m |
coordonnées | 40° 27.0' N -99° 19.8' O |