cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 20 | 1 | -7 |
jan. | janvier | 20 | -2 | -11 |
fév. | février | 40 | 2 | -7 |
mar. | mars | 40 | 9 | -3 |
avr. | avril | 85 | 17 | 4 |
mai | mai | 135 | 22 | 10 |
jun. | juin | 110 | 27 | 15 |
jui. | juillet | 65 | 29 | 18 |
aoû. | août | 135 | 28 | 17 |
sep. | septembre | 70 | 25 | 12 |
oct. | octobre | 65 | 18 | 6 |
nov. | novembre | 30 | 9 | -1 |
déc. | décembre | 20 | 1 | -7 |
jan.hidden | janvier | 20 | -2 | -11 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Cedar Rapids“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.