cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 0 | 2 | -6 |
jan. | janvier | 0 | -1 | -10 |
fév. | février | 0 | 3 | -6 |
mar. | mars | 0 | 9 | -2 |
avr. | avril | 0 | 17 | 4 |
mai | mai | 0 | 22 | 10 |
jun. | juin | 0 | 28 | 16 |
jui. | juillet | 0 | 29 | 17 |
aoû. | août | 0 | 28 | 16 |
sep. | septembre | 0 | 25 | 12 |
oct. | octobre | 0 | 19 | 6 |
nov. | novembre | 0 | 10 | 0 |
déc. | décembre | 0 | 2 | -6 |
jan.hidden | janvier | 0 | -1 | -10 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Sterling Rockfalls“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
pays |
![]() |
état | Illinois |
Altitude | 197 m |
coordonnées | 41° 45.0' N -89° 40.8' O |