cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 4 | -2 | |
jan. | janvier | 1 | -5 | |
fév. | février | 3 | -3 | |
mar. | mars | 8 | 1 | |
avr. | avril | 13 | 6 | |
mai | mai | 19 | 12 | |
jun. | juin | 0 | 25 | 17 |
jui. | juillet | 0 | 28 | 21 |
aoû. | août | 27 | 21 | |
sep. | septembre | 0 | 24 | 17 |
oct. | octobre | 18 | 11 | |
nov. | novembre | 10 | 4 | |
déc. | décembre | 4 | -2 | |
jan.hidden | janvier | 1 | -5 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Chicago Meigs Field“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2002 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
pays |
![]() |
état | Michigan |
Altitude | 181 m |
coordonnées | 41° 51.6' N -87° 36.0' O |