pays |
![]() |
état | Kansas |
Altitude | 418 m |
coordonnées | 37° 37.2' N -97° 16.2' O |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 45 | 8 | -2 |
jan. | janvier | 9 | 7 | -3 |
fév. | février | 25 | 11 | -1 |
mar. | mars | 65 | 15 | 3 |
avr. | avril | 120 | 21 | 9 |
mai | mai | 105 | 26 | 14 |
jun. | juin | 160 | 30 | 19 |
jui. | juillet | 170 | 33 | 21 |
aoû. | août | 180 | 33 | 21 |
sep. | septembre | 65 | 29 | 17 |
oct. | octobre | 85 | 22 | 10 |
nov. | novembre | 80 | 14 | 4 |
déc. | décembre | 45 | 8 | -2 |
jan.hidden | janvier | 9 | 7 | -3 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „McConnell Air Force Base“, pour avril, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.