cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 70 | 4 | -4 |
jan. | janvier | 110 | 3 | -7 |
fév. | février | 45 | 6 | -4 |
mar. | mars | 75 | 11 | -1 |
avr. | avril | 140 | 18 | 5 |
mai | mai | 155 | 23 | 10 |
jun. | juin | 120 | 28 | 16 |
jui. | juillet | 115 | 29 | 18 |
aoû. | août | 105 | 29 | 17 |
sep. | septembre | 80 | 26 | 13 |
oct. | octobre | 70 | 19 | 7 |
nov. | novembre | 85 | 12 | 1 |
déc. | décembre | 70 | 4 | -4 |
jan.hidden | janvier | 110 | 3 | -7 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Dayton“, pour octobre, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.