cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 90 | 5 | -3 |
jan. | janvier | 125 | 3 | -6 |
fév. | février | 55 | 7 | -4 |
mar. | mars | 75 | 11 | -1 |
avr. | avril | 120 | 19 | 5 |
mai | mai | 145 | 23 | 10 |
jun. | juin | 130 | 28 | 16 |
jui. | juillet | 125 | 30 | 18 |
aoû. | août | 170 | 29 | 18 |
sep. | septembre | 95 | 26 | 13 |
oct. | octobre | 70 | 20 | 7 |
nov. | novembre | 85 | 13 | 2 |
déc. | décembre | 90 | 5 | -3 |
jan.hidden | janvier | 125 | 3 | -6 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Columbus“, pour octobre, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.