cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 105 | 7 | -1 |
jan. | janvier | 115 | 6 | -3 |
fév. | février | 90 | 9 | -1 |
mar. | mars | 160 | 14 | 3 |
avr. | avril | 130 | 20 | 8 |
mai | mai | 190 | 24 | 13 |
jun. | juin | 175 | 28 | 18 |
jui. | juillet | 80 | 30 | 20 |
aoû. | août | 140 | 30 | 19 |
sep. | septembre | 55 | 27 | 15 |
oct. | octobre | 100 | 21 | 9 |
nov. | novembre | 95 | 14 | 4 |
déc. | décembre | 105 | 7 | -1 |
jan.hidden | janvier | 115 | 6 | -3 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Fort Knox“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.