cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 100 | 6 | -3 |
jan. | janvier | 105 | 4 | -5 |
fév. | février | 60 | 8 | -3 |
mar. | mars | 95 | 12 | 0 |
avr. | avril | 150 | 19 | 6 |
mai | mai | 175 | 24 | 11 |
jun. | juin | 140 | 28 | 16 |
jui. | juillet | 135 | 30 | 18 |
aoû. | août | 120 | 30 | 18 |
sep. | septembre | 70 | 26 | 13 |
oct. | octobre | 85 | 20 | 7 |
nov. | novembre | 85 | 13 | 2 |
déc. | décembre | 100 | 6 | -3 |
jan.hidden | janvier | 105 | 4 | -5 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Cincinnati“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.