cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 70 | 8 | -3 |
jan. | janvier | 95 | 6 | -4 |
fév. | février | 85 | 8 | -3 |
mar. | mars | 120 | 13 | 0 |
avr. | avril | 60 | 20 | 6 |
mai | mai | 210 | 24 | 10 |
jun. | juin | 150 | 29 | 16 |
jui. | juillet | 95 | 31 | 18 |
aoû. | août | 105 | 30 | 17 |
sep. | septembre | 130 | 26 | 13 |
oct. | octobre | 80 | 20 | 7 |
nov. | novembre | 105 | 14 | 2 |
déc. | décembre | 70 | 8 | -3 |
jan.hidden | janvier | 95 | 6 | -4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Martinsburg“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
pays |
![]() |
état | Virginie-Occidentale |
Altitude | 170 m |
coordonnées | 39° 24.0' N -77° 58.8' O |