cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 0 | 11 | 2 |
jan. | janvier | 0 | 9 | 1 |
fév. | février | 0 | 10 | 1 |
mar. | mars | 0 | 14 | 4 |
avr. | avril | 0 | 19 | 9 |
mai | mai | 0 | 24 | 14 |
jun. | juin | 0 | 29 | 19 |
jui. | juillet | 0 | 31 | 22 |
aoû. | août | 0 | 30 | 21 |
sep. | septembre | 0 | 27 | 17 |
oct. | octobre | 0 | 21 | 11 |
nov. | novembre | 0 | 16 | 6 |
déc. | décembre | 0 | 11 | 2 |
jan.hidden | janvier | 0 | 9 | 1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Melfa / Accomack Airport“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
pays |
![]() |
état | Virginie |
Altitude | 15 m |
coordonnées | 37° 39.0' N -75° 46.2' O |