cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 105 | 12 | 0 |
jan. | janvier | 90 | 11 | -1 |
fév. | février | 75 | 15 | 1 |
mar. | mars | 95 | 19 | 4 |
avr. | avril | 100 | 24 | 11 |
mai | mai | 110 | 28 | 15 |
jun. | juin | 125 | 31 | 19 |
jui. | juillet | 125 | 34 | 22 |
aoû. | août | 60 | 35 | 21 |
sep. | septembre | 70 | 31 | 17 |
oct. | octobre | 90 | 25 | 11 |
nov. | novembre | 135 | 18 | 5 |
déc. | décembre | 105 | 12 | 0 |
jan.hidden | janvier | 90 | 11 | -1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Fort Smith“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.