pays |
![]() |
état | Arizona |
Altitude | 295 m |
coordonnées | 33° 25.2' N -112° 22.8' O |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 19 | 6 | |
jan. | janvier | 20 | 7 | |
fév. | février | 21 | 8 | |
mar. | mars | 26 | 11 | |
avr. | avril | 30 | 14 | |
mai | mai | 36 | 19 | |
jun. | juin | 40 | 24 | |
jui. | juillet | 42 | 28 | |
aoû. | août | 40 | 27 | |
sep. | septembre | 38 | 24 | |
oct. | octobre | 31 | 16 | |
nov. | novembre | 24 | 10 | |
déc. | décembre | 19 | 6 | |
jan.hidden | janvier | 20 | 7 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Goodyear Municipal“, pour avril, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.