cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 15 | -1 | |
jan. | janvier | 16 | 0 | |
fév. | février | 18 | 1 | |
mar. | mars | 21 | 4 | |
avr. | avril | 13 | 26 | 9 |
mai | mai | 360 | 32 | 15 |
jun. | juin | 30 | 35 | 19 |
jui. | juillet | 0 | 36 | 20 |
aoû. | août | 15 | 34 | 20 |
sep. | septembre | 130 | 31 | 16 |
oct. | octobre | 3 | 26 | 11 |
nov. | novembre | 19 | 4 | |
déc. | décembre | 15 | -1 | |
jan.hidden | janvier | 16 | 0 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Hobbs / Lea County“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
pays |
![]() |
état | Nouveau-Mexique |
Altitude | 1115 m |
coordonnées | 32° 40.8' N -103° 13.2' O |