cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 0 | 14 | 4 |
jan. | janvier | 0 | 14 | 4 |
fév. | février | 105 | 16 | 6 |
mar. | mars | 95 | 20 | 8 |
avr. | avril | 0 | 24 | 12 |
mai | mai | 0 | 28 | 16 |
jun. | juin | 0 | 30 | 20 |
jui. | juillet | 290 | 32 | 22 |
aoû. | août | 265 | 31 | 22 |
sep. | septembre | 0 | 28 | 19 |
oct. | octobre | 0 | 24 | 13 |
nov. | novembre | 0 | 19 | 9 |
déc. | décembre | 0 | 14 | 4 |
jan.hidden | janvier | 0 | 14 | 4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Auburn-Opelika Airport“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
pays |
![]() |
état | Alabama |
Altitude | 236 m |
coordonnées | 32° 37.2' N -85° 25.8' O |