cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 100 | 19 | 5 |
jan. | janvier | 120 | 19 | 4 |
fév. | février | 125 | 21 | 6 |
mar. | mars | 160 | 24 | 8 |
avr. | avril | 105 | 27 | 11 |
mai | mai | 85 | 31 | 16 |
jun. | juin | 290 | 33 | 21 |
jui. | juillet | 250 | 34 | 22 |
aoû. | août | 255 | 33 | 22 |
sep. | septembre | 190 | 32 | 20 |
oct. | octobre | 115 | 28 | 14 |
nov. | novembre | 95 | 24 | 9 |
déc. | décembre | 100 | 19 | 5 |
jan.hidden | janvier | 120 | 19 | 4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Tallahassee“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.