cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 100 | 23 | 11 |
jan. | janvier | 90 | 23 | 9 |
fév. | février | 85 | 25 | 11 |
mar. | mars | 115 | 27 | 13 |
avr. | avril | 60 | 29 | 15 |
mai | mai | 95 | 32 | 19 |
jun. | juin | 270 | 33 | 22 |
jui. | juillet | 265 | 33 | 23 |
aoû. | août | 305 | 33 | 23 |
sep. | septembre | 155 | 32 | 23 |
oct. | octobre | 130 | 29 | 19 |
nov. | novembre | 85 | 26 | 14 |
déc. | décembre | 100 | 23 | 11 |
jan.hidden | janvier | 90 | 23 | 9 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Orlando“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.