cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 14 | -2 | -11 |
jan. | janvier | 9 | -3 | -13 |
fév. | février | 9 | 1 | -11 |
mar. | mars | 13 | 5 | -8 |
avr. | avril | 20 | 11 | -4 |
mai | mai | 45 | 15 | 0 |
jun. | juin | 85 | 19 | 4 |
jui. | juillet | 25 | 24 | 6 |
aoû. | août | 40 | 24 | 5 |
sep. | septembre | 40 | 19 | 2 |
oct. | octobre | 30 | 11 | -2 |
nov. | novembre | 14 | 4 | -6 |
déc. | décembre | 14 | -2 | -11 |
jan.hidden | janvier | 9 | -3 | -13 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Crowsnest“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.