cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 20 | -7 | -17 |
jan. | janvier | 20 | -10 | -21 |
fév. | février | 20 | -4 | -16 |
mar. | mars | 25 | 1 | -11 |
avr. | avril | 25 | 13 | -2 |
mai | mai | 70 | 19 | 3 |
jun. | juin | 85 | 23 | 10 |
jui. | juillet | 65 | 27 | 12 |
aoû. | août | 50 | 27 | 11 |
sep. | septembre | 25 | 22 | 5 |
oct. | octobre | 30 | 13 | -1 |
nov. | novembre | 20 | 2 | -9 |
déc. | décembre | 20 | -7 | -17 |
jan.hidden | janvier | 20 | -10 | -21 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Estevan“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.