cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 95 | -3 | -12 |
jan. | janvier | 100 | -8 | -20 |
fév. | février | 85 | -3 | -17 |
mar. | mars | 65 | 3 | -10 |
avr. | avril | 85 | 10 | -3 |
mai | mai | 80 | 19 | 4 |
jun. | juin | 85 | 24 | 9 |
jui. | juillet | 120 | 26 | 12 |
aoû. | août | 100 | 24 | 10 |
sep. | septembre | 90 | 21 | 7 |
oct. | octobre | 90 | 13 | 1 |
nov. | novembre | 95 | 6 | -4 |
déc. | décembre | 95 | -3 | -12 |
jan.hidden | janvier | 100 | -8 | -20 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Villeroy Radar Site“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.