cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 80 | -2 | -9 |
jan. | janvier | 65 | -7 | -17 |
fév. | février | 50 | -3 | -14 |
mar. | mars | 50 | 2 | -7 |
avr. | avril | 70 | 9 | 0 |
mai | mai | 60 | 18 | 7 |
jun. | juin | 95 | 23 | 13 |
jui. | juillet | 105 | 25 | 16 |
aoû. | août | 80 | 25 | 15 |
sep. | septembre | 70 | 21 | 11 |
oct. | octobre | 80 | 13 | 5 |
nov. | novembre | 75 | 6 | -1 |
déc. | décembre | 80 | -2 | -9 |
jan.hidden | janvier | 65 | -7 | -17 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Trois Rivieres“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.