cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 100 | 0 | -9 |
jan. | janvier | 65 | -5 | -15 |
fév. | février | 65 | -2 | -13 |
mar. | mars | 95 | 3 | -7 |
avr. | avril | 100 | 9 | -1 |
mai | mai | 95 | 17 | 5 |
jun. | juin | 65 | 23 | 11 |
jui. | juillet | 105 | 26 | 14 |
aoû. | août | 80 | 25 | 13 |
sep. | septembre | 95 | 21 | 9 |
oct. | octobre | 95 | 13 | 3 |
nov. | novembre | 110 | 6 | -2 |
déc. | décembre | 100 | 0 | -9 |
jan.hidden | janvier | 65 | -5 | -15 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Chatham“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2004 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.