cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 85 | -3 | -9 |
jan. | janvier | 90 | -8 | -16 |
fév. | février | 45 | -5 | -13 |
mar. | mars | 75 | 0 | -8 |
avr. | avril | 60 | 8 | -2 |
mai | mai | 65 | 15 | 5 |
jun. | juin | 90 | 24 | 14 |
jui. | juillet | 95 | 27 | 17 |
aoû. | août | 100 | 26 | 17 |
sep. | septembre | 90 | 23 | 12 |
oct. | octobre | 90 | 14 | 5 |
nov. | novembre | 105 | 7 | 0 |
déc. | décembre | 85 | -3 | -9 |
jan.hidden | janvier | 90 | -8 | -16 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Montréal - Mc Tavish“, pour novembre, les données comprises entre les années 1996 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.