cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 10 | -15 | -25 |
jan. | janvier | 45 | -15 | -25 |
fév. | février | 11 | -10 | -22 |
mar. | mars | 3 | -4 | -18 |
avr. | avril | 9 | 7 | -6 |
mai | mai | 50 | 16 | 2 |
jun. | juin | 40 | 22 | 8 |
jui. | juillet | 125 | 22 | 10 |
aoû. | août | 130 | 19 | 8 |
sep. | septembre | 40 | 12 | 1 |
oct. | octobre | 4 | 1 | -8 |
nov. | novembre | 25 | -10 | -19 |
déc. | décembre | 10 | -15 | -25 |
jan.hidden | janvier | 45 | -15 | -25 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Nenana“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.