cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 255 | 29 | 24 |
jan. | janvier | 250 | 30 | 24 |
fév. | février | 345 | 31 | 24 |
mar. | mars | 260 | 31 | 24 |
avr. | avril | 135 | 31 | 24 |
mai | mai | 115 | 29 | 24 |
jun. | juin | 65 | 27 | 21 |
jui. | juillet | 1 | 26 | 20 |
aoû. | août | 12 | 26 | 20 |
sep. | septembre | 50 | 27 | 22 |
oct. | octobre | 145 | 28 | 24 |
nov. | novembre | 240 | 29 | 24 |
déc. | décembre | 255 | 29 | 24 |
jan.hidden | janvier | 250 | 30 | 24 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Pointe-Noire“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.