cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 30 | 35 | 15 |
jan. | janvier | 0 | 34 | 14 |
fév. | février | 195 | 37 | 16 |
mar. | mars | 175 | 40 | 18 |
avr. | avril | 42 | 23 | |
mai | mai | 42 | 25 | |
jun. | juin | 39 | 25 | |
jui. | juillet | 85 | 36 | 23 |
aoû. | août | 34 | 22 | |
sep. | septembre | 470 | 35 | 23 |
oct. | octobre | 105 | 38 | 22 |
nov. | novembre | 0 | 37 | 18 |
déc. | décembre | 30 | 35 | 15 |
jan.hidden | janvier | 0 | 34 | 14 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Sennar“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.