cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 10 | 28 | 23 |
jan. | janvier | 30 | 29 | 24 |
fév. | février | 20 | 30 | 25 |
mar. | mars | 25 | 31 | 25 |
avr. | avril | 35 | 30 | 25 |
mai | mai | 15 | 30 | 25 |
jun. | juin | 20 | 29 | 24 |
jui. | juillet | 20 | 28 | 23 |
aoû. | août | 20 | 27 | 22 |
sep. | septembre | 15 | 27 | 22 |
oct. | octobre | 12 | 27 | 22 |
nov. | novembre | 15 | 27 | 22 |
déc. | décembre | 10 | 28 | 23 |
jan.hidden | janvier | 30 | 29 | 24 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Georgetown/ Ascension“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
pays |
![]() |
Altitude | 86 m |
coordonnées | -7° 58.2' S -14° 24.0' O |