cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 0 | 34 | 18 |
jan. | janvier | 0 | 32 | 17 |
fév. | février | 0 | 35 | 19 |
mar. | mars | 0 | 39 | 23 |
avr. | avril | 2 | 42 | 27 |
mai | mai | 70 | 41 | 27 |
jun. | juin | 65 | 38 | 26 |
jui. | juillet | 165 | 35 | 25 |
aoû. | août | 255 | 33 | 23 |
sep. | septembre | 120 | 35 | 24 |
oct. | octobre | 20 | 38 | 23 |
nov. | novembre | 0 | 37 | 20 |
déc. | décembre | 0 | 34 | 18 |
jan.hidden | janvier | 0 | 32 | 17 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Birni N'Konni“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.