cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 155 | 18 | 11 |
jan. | janvier | 110 | 18 | 10 |
fév. | février | 95 | 18 | 10 |
mar. | mars | 60 | 19 | 12 |
avr. | avril | 55 | 21 | 13 |
mai | mai | 45 | 23 | 15 |
jun. | juin | 7 | 27 | 19 |
jui. | juillet | 1 | 30 | 21 |
aoû. | août | 5 | 30 | 21 |
sep. | septembre | 30 | 27 | 19 |
oct. | octobre | 75 | 24 | 17 |
nov. | novembre | 100 | 21 | 13 |
déc. | décembre | 155 | 18 | 11 |
jan.hidden | janvier | 110 | 18 | 10 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „T'touane“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | تطوان, Tétouan |
pays |
![]() |
Altitude | 10 m |
coordonnées | 35° 34.8' N -5° 19.2' O |