cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 80 | 11 | 3 |
jan. | janvier | 110 | 9 | 1 |
fév. | février | 110 | 11 | 3 |
mar. | mars | 155 | 15 | 6 |
avr. | avril | 130 | 22 | 12 |
mai | mai | 130 | 27 | 17 |
jun. | juin | 250 | 29 | 21 |
jui. | juillet | 215 | 34 | 25 |
aoû. | août | 180 | 33 | 25 |
sep. | septembre | 75 | 29 | 20 |
oct. | octobre | 90 | 24 | 15 |
nov. | novembre | 75 | 18 | 9 |
déc. | décembre | 80 | 11 | 3 |
jan.hidden | janvier | 110 | 9 | 1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Hangzhou“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.