cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 55 | 10 | 2 |
jan. | janvier | 80 | 8 | 0 |
fév. | février | 70 | 10 | 2 |
mar. | mars | 145 | 15 | 6 |
avr. | avril | 120 | 21 | 12 |
mai | mai | 165 | 26 | 17 |
jun. | juin | 225 | 29 | 21 |
jui. | juillet | 155 | 33 | 25 |
aoû. | août | 145 | 32 | 24 |
sep. | septembre | 65 | 29 | 20 |
oct. | octobre | 75 | 23 | 14 |
nov. | novembre | 65 | 17 | 7 |
déc. | décembre | 55 | 10 | 2 |
jan.hidden | janvier | 80 | 8 | 0 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Wuhu“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.