cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 14 | 17 | 5 |
jan. | janvier | 20 | 17 | 3 |
fév. | février | 15 | 20 | 6 |
mar. | mars | 25 | 22 | 9 |
avr. | avril | 30 | 26 | 13 |
mai | mai | 125 | 26 | 16 |
jun. | juin | 210 | 26 | 18 |
jui. | juillet | 255 | 26 | 18 |
aoû. | août | 185 | 26 | 18 |
sep. | septembre | 130 | 24 | 16 |
oct. | octobre | 70 | 23 | 14 |
nov. | novembre | 40 | 19 | 8 |
déc. | décembre | 14 | 17 | 5 |
jan.hidden | janvier | 20 | 17 | 3 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Chuxiong“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.