cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 20 | 5 | 1 |
jan. | janvier | 14 | 2 | -3 |
fév. | février | 25 | 3 | -1 |
mar. | mars | 20 | 7 | 2 |
avr. | avril | 45 | 12 | 6 |
mai | mai | 85 | 17 | 11 |
jun. | juin | 100 | 22 | 16 |
jui. | juillet | 200 | 24 | 19 |
aoû. | août | 205 | 26 | 22 |
sep. | septembre | 70 | 24 | 20 |
oct. | octobre | 40 | 19 | 14 |
nov. | novembre | 30 | 12 | 7 |
déc. | décembre | 20 | 5 | 1 |
jan.hidden | janvier | 14 | 2 | -3 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Chengshantou“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.