cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 5 | 3 | -6 |
jan. | janvier | 7 | 1 | -9 |
fév. | février | 5 | 6 | -5 |
mar. | mars | 7 | 12 | 0 |
avr. | avril | 20 | 20 | 8 |
mai | mai | 80 | 26 | 13 |
jun. | juin | 105 | 29 | 19 |
jui. | juillet | 215 | 31 | 23 |
aoû. | août | 200 | 30 | 21 |
sep. | septembre | 55 | 26 | 15 |
oct. | octobre | 35 | 19 | 8 |
nov. | novembre | 14 | 10 | 0 |
déc. | décembre | 5 | 3 | -6 |
jan.hidden | janvier | 7 | 1 | -9 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Tangshan“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.