cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 3 | -10 | -21 |
jan. | janvier | 1 | -12 | -24 |
fév. | février | 1 | -6 | -19 |
mar. | mars | 6 | 3 | -10 |
avr. | avril | 20 | 14 | 0 |
mai | mai | 35 | 21 | 8 |
jun. | juin | 80 | 27 | 15 |
jui. | juillet | 200 | 28 | 19 |
aoû. | août | 165 | 26 | 16 |
sep. | septembre | 25 | 22 | 8 |
oct. | octobre | 20 | 12 | 0 |
nov. | novembre | 6 | -1 | -12 |
déc. | décembre | 3 | -10 | -21 |
jan.hidden | janvier | 1 | -12 | -24 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Anda“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.