cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 25 | 22 | 18 |
jan. | janvier | 13 | 20 | 16 |
fév. | février | 20 | 20 | 16 |
mar. | mars | 40 | 22 | 18 |
avr. | avril | 75 | 26 | 22 |
mai | mai | 95 | 30 | 25 |
jun. | juin | 130 | 31 | 27 |
jui. | juillet | 190 | 31 | 27 |
aoû. | août | 260 | 31 | 27 |
sep. | septembre | 250 | 30 | 26 |
oct. | octobre | 70 | 28 | 24 |
nov. | novembre | 40 | 25 | 21 |
déc. | décembre | 25 | 22 | 18 |
jan.hidden | janvier | 13 | 20 | 16 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Ðao Bach Long Vi“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Bach Long Vi |
pays |
![]() |
Altitude | 56 m |
coordonnées | 20° 7.8' N 107° 43.2' E |