cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 220 | 31 | 24 |
jan. | janvier | 195 | 32 | 24 |
fév. | février | 145 | 33 | 24 |
mar. | mars | 145 | 33 | 24 |
avr. | avril | 180 | 33 | 24 |
mai | mai | 145 | 33 | 24 |
jun. | juin | 85 | 33 | 24 |
jui. | juillet | 95 | 33 | 23 |
aoû. | août | 175 | 32 | 24 |
sep. | septembre | 165 | 32 | 23 |
oct. | octobre | 250 | 32 | 23 |
nov. | novembre | 245 | 32 | 23 |
déc. | décembre | 220 | 31 | 24 |
jan.hidden | janvier | 195 | 32 | 24 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Sitiawan“, pour novembre, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.