cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 105 | 14 | 4 |
jan. | janvier | 85 | 11 | 2 |
fév. | février | 75 | 12 | 2 |
mar. | mars | 105 | 15 | 5 |
avr. | avril | 120 | 21 | 10 |
mai | mai | 220 | 24 | 15 |
jun. | juin | 330 | 27 | 19 |
jui. | juillet | 235 | 31 | 23 |
aoû. | août | 300 | 32 | 24 |
sep. | septembre | 395 | 29 | 21 |
oct. | octobre | 205 | 24 | 14 |
nov. | novembre | 160 | 19 | 9 |
déc. | décembre | 105 | 14 | 4 |
jan.hidden | janvier | 85 | 11 | 2 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Uwajima“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.