cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 120 | 17 | 11 |
jan. | janvier | 195 | 15 | 9 |
fév. | février | 145 | 15 | 9 |
mar. | mars | 220 | 18 | 11 |
avr. | avril | 270 | 21 | 15 |
mai | mai | 320 | 25 | 19 |
jun. | juin | 725 | 27 | 22 |
jui. | juillet | 340 | 31 | 25 |
aoû. | août | 225 | 31 | 26 |
sep. | septembre | 460 | 29 | 24 |
oct. | octobre | 380 | 25 | 20 |
nov. | novembre | 140 | 21 | 15 |
déc. | décembre | 120 | 17 | 11 |
jan.hidden | janvier | 195 | 15 | 9 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Tanegashima“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.