cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 80 | 0 | -7 |
jan. | janvier | 80 | -2 | -10 |
fév. | février | 55 | -2 | -10 |
mar. | mars | 65 | 2 | -6 |
avr. | avril | 85 | 9 | 0 |
mai | mai | 105 | 14 | 5 |
jun. | juin | 55 | 17 | 10 |
jui. | juillet | 170 | 20 | 14 |
aoû. | août | 125 | 23 | 16 |
sep. | septembre | 140 | 21 | 12 |
oct. | octobre | 90 | 15 | 6 |
nov. | novembre | 80 | 7 | -1 |
déc. | décembre | 80 | 0 | -7 |
jan.hidden | janvier | 80 | -2 | -10 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Mombetsu“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.