cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 5 | 20 | 4 |
jan. | janvier | 45 | 19 | 3 |
fév. | février | 12 | 22 | 5 |
mar. | mars | 40 | 25 | 9 |
avr. | avril | 160 | 28 | 13 |
mai | mai | 85 | 29 | 16 |
jun. | juin | 135 | 30 | 20 |
jui. | juillet | 380 | 28 | 20 |
aoû. | août | 290 | 29 | 20 |
sep. | septembre | 155 | 28 | 19 |
oct. | octobre | 120 | 27 | 14 |
nov. | novembre | 15 | 24 | 9 |
déc. | décembre | 5 | 20 | 4 |
jan.hidden | janvier | 45 | 19 | 3 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Katmandou“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | काठमाडौं, Kathmandu |
pays |
![]() |
Altitude | 1337 m |
coordonnées | 27° 42.0' N 85° 22.2' E |