cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 95 | 16 | 7 |
jan. | janvier | 110 | 14 | 6 |
fév. | février | 175 | 14 | 6 |
mar. | mars | 130 | 18 | 8 |
avr. | avril | 15 | 23 | 11 |
mai | mai | 60 | 28 | 15 |
jun. | juin | 0 | 30 | 18 |
jui. | juillet | 4 | 32 | 20 |
aoû. | août | 0 | 32 | 20 |
sep. | septembre | 1 | 30 | 19 |
oct. | octobre | 11 | 27 | 16 |
nov. | novembre | 55 | 21 | 11 |
déc. | décembre | 95 | 16 | 7 |
jan.hidden | janvier | 110 | 14 | 6 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Irbid“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.