cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 45 | 19 | 9 |
jan. | janvier | 35 | 17 | 8 |
fév. | février | 20 | 18 | 8 |
mar. | mars | 25 | 21 | 9 |
avr. | avril | 8 | 26 | 13 |
mai | mai | 0 | 30 | 16 |
jun. | juin | 0 | 31 | 19 |
jui. | juillet | 8 | 34 | 21 |
aoû. | août | 0 | 33 | 21 |
sep. | septembre | 8 | 32 | 20 |
oct. | octobre | 3 | 29 | 17 |
nov. | novembre | 15 | 24 | 13 |
déc. | décembre | 45 | 19 | 9 |
jan.hidden | janvier | 35 | 17 | 8 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Beer-Sheeva“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2004 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | באר שבע, Beersheba |
pays |
![]() |
Altitude | 275 m |
coordonnées | 31° 13.8' N 34° 46.8' E |