cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 95 | 20 | 12 |
jan. | janvier | 180 | 18 | 10 |
fév. | février | 100 | 18 | 10 |
mar. | mars | 80 | 20 | 12 |
avr. | avril | 9 | 23 | 15 |
mai | mai | 0 | 26 | 18 |
jun. | juin | 0 | 28 | 22 |
jui. | juillet | 0 | 30 | 24 |
aoû. | août | 0 | 31 | 25 |
sep. | septembre | 0 | 30 | 23 |
oct. | octobre | 15 | 28 | 20 |
nov. | novembre | 25 | 24 | 16 |
déc. | décembre | 95 | 20 | 12 |
jan.hidden | janvier | 180 | 18 | 10 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Tel-Aviv“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | תל אביב-יפו, Tel Aviv |
pays |
![]() |
Altitude | 4 m |
coordonnées | 32° 6.0' N 34° 46.8' E |