cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 9 | 9 | -1 |
jan. | janvier | 25 | 6 | -3 |
fév. | février | 14 | 10 | -1 |
mar. | mars | 14 | 16 | 4 |
avr. | avril | 30 | 24 | 10 |
mai | mai | 12 | 30 | 15 |
jun. | juin | 1 | 36 | 20 |
jui. | juillet | 0 | 37 | 21 |
aoû. | août | 0 | 36 | 19 |
sep. | septembre | 1 | 30 | 13 |
oct. | octobre | 4 | 23 | 7 |
nov. | novembre | 15 | 15 | 3 |
déc. | décembre | 9 | 9 | -1 |
jan.hidden | janvier | 25 | 6 | -3 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Boukhara“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Buxoro, Bukhara |
pays |
![]() |
Altitude | 226 m |
coordonnées | 39° 43.2' N 64° 37.2' E |