cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 65 | 9 | -1 |
jan. | janvier | 60 | 7 | -1 |
fév. | février | 80 | 9 | -1 |
mar. | mars | 80 | 16 | 4 |
avr. | avril | 55 | 22 | 9 |
mai | mai | 65 | 28 | 13 |
jun. | juin | 20 | 34 | 18 |
jui. | juillet | 9 | 36 | 20 |
aoû. | août | 2 | 35 | 18 |
sep. | septembre | 3 | 30 | 13 |
oct. | octobre | 10 | 23 | 8 |
nov. | novembre | 50 | 15 | 4 |
déc. | décembre | 65 | 9 | -1 |
jan.hidden | janvier | 60 | 7 | -1 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Tachkent“, pour décembre, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Toshkent, Tashkent |
pays |
![]() |
Altitude | 488 m |
coordonnées | 41° 16.2' N 69° 16.2' E |