autre dénomination | Богородское |
pays |
![]() |
Altitude | 35 m |
coordonnées | 52° 22.8' N 140° 28.2' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 20 | -17 | -26 |
jan. | janvier | 45 | -18 | -28 |
fév. | février | 20 | -14 | -25 |
mar. | mars | 20 | -5 | -18 |
avr. | avril | 20 | 5 | -6 |
mai | mai | 45 | 13 | 2 |
jun. | juin | 50 | 20 | 8 |
jui. | juillet | 65 | 23 | 13 |
aoû. | août | 80 | 22 | 12 |
sep. | septembre | 40 | 17 | 6 |
oct. | octobre | 50 | 7 | -2 |
nov. | novembre | 35 | -6 | -15 |
déc. | décembre | 20 | -17 | -26 |
jan.hidden | janvier | 45 | -18 | -28 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Bogorodskoye“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.