cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 20 | -12 | -20 |
jan. | janvier | 11 | -13 | -21 |
fév. | février | 9 | -10 | -20 |
mar. | mars | 10 | -2 | -12 |
avr. | avril | 20 | 8 | -3 |
mai | mai | 25 | 19 | 6 |
jun. | juin | 65 | 23 | 11 |
jui. | juillet | 90 | 24 | 13 |
aoû. | août | 70 | 22 | 11 |
sep. | septembre | 30 | 15 | 5 |
oct. | octobre | 30 | 7 | -1 |
nov. | novembre | 25 | -4 | -11 |
déc. | décembre | 20 | -12 | -20 |
jan.hidden | janvier | 11 | -13 | -21 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Tyukalinsk“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | ТЮКАЛИНСК |
pays |
![]() |
Altitude | 118 m |
coordonnées | 55° 52.2' N 72° 12.0' E |