cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 85 | -3 | -8 |
jan. | janvier | 65 | -3 | -8 |
fév. | février | 50 | -3 | -11 |
mar. | mars | 50 | 2 | -6 |
avr. | avril | 40 | 12 | 2 |
mai | mai | 90 | 19 | 7 |
jun. | juin | 120 | 22 | 11 |
jui. | juillet | 120 | 25 | 14 |
aoû. | août | 145 | 22 | 12 |
sep. | septembre | 70 | 16 | 7 |
oct. | octobre | 90 | 9 | 2 |
nov. | novembre | 70 | 1 | -4 |
déc. | décembre | 85 | -3 | -8 |
jan.hidden | janvier | 65 | -3 | -8 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Staraja Russa“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | СТАРАЯ РУССА |
pays |
![]() |
Altitude | 25 m |
coordonnées | 58° 1.2' N 31° 19.2' E |